首次公开发行并上市(IPO) | (一)上交所主板 | (二)上交所科创板 | (三)深交所主板 | (四)深交所中小板 | (五)深交所创业板 |
上交所主板 | 反馈意见名称 |
---|---|
605288【凯迪股份】 | 【2019-05-17】常州凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
605199【葫芦娃】 | 【2019-11-29】海南葫芦娃药业集团股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
605168【三人行】 | 【2019-09-27】三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
605166【聚合顺】 | 【2019-09-27】杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
605001【威奥股份】 | 【2019-09-27】青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603999【读者传媒】 | 【2015-05-18】读者出版传媒股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603998【方盛制药】 | |
603997【继峰股份】 | |
603996【ST中新】 | |
603995【甬金股份】 | 【2018-11-16】浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603993【洛阳钼业】 | |
603992【松霖科技】 | 【2018-09-14】厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603991【至正股份】 | 【2016-12-28】上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603990【麦迪科技】 | 【2016-07-14】苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603989【艾华集团】 | |
603988【中电电机】 | |
603987【康德莱】 | 【2015-12-31】上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603986【兆易创新】 | 【2015-07-03】北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603985【恒润股份】 | 【2017-03-24】江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603983【丸美股份】 | 【2018-02-14】广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603982【泉峰汽车】 | 【2018-06-08】南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603980【吉华集团】 | 【2017-04-28】浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603979【金诚信】 | 【2015-04-29】金诚信矿业管理有限公司首发申请文件反馈意见 |
603978【深圳新星】 | |
603977【国泰集团】 | 【2016-02-25】江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603976【正川股份】 | 【2017-06-16】重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603970【中农立华】 | 【2017-09-11】中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603969【银龙股份】 | |
603968【醋化股份】 | |
603967【中创物流】 | 【2018-01-05】中创物流股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603966【法兰泰克】 | 【2016-07-14】法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603963【大理药业】 | 【2017-07-07】大理药业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603960【克来机电】 | 【2016-11-16】上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603959【百利科技】 | 【2015-06-18】湖南百利工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603958【哈森股份】 | |
603956【威派格】 | 【2018-04-13】上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603955【大千生态】 | 【2016-11-08】大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603950【长源东谷】 | 【2018-11-30】襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603949【雪龙集团】 | 【2017-10-23】雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603948【建业股份】 | 【2019-07-19】浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603939【益丰药房】 | |
603938【三孚股份】 | 【2017-05-15】唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603937【丽岛新材】 | 【2017-09-04】江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603936【博敏电子】 | 【2015-05-29】博敏电子股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603933【睿能科技】 | 【2017-05-19】福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603929【亚翔集成】 | 【2015-06-08】亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603928【兴业股份】 | 【2016-07-14】苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603927【中科软】 | 【2018-06-29】中科软科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603926【铁流股份】 | 【2017-03-01】浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603922【金鸿顺】 | 【2017-06-16】苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603920【世运电路】 | 【2017-01-13】广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603919【金徽酒】 | 【2015-05-20】金徽酒股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603918【金桥信息】 | |
603917【合力科技】 | 【2017-10-17】宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603916【苏博特】 | 【2017-07-14】江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603915【国茂股份】 | 【2018-04-04】江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603912【佳力图】 | 【2017-09-04】南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603909【合诚股份】 | 【2015-11-24】合诚工程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603908【牧高笛】 | 【2016-12-15】牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603906【龙蟠科技】 | 【2016-12-14】江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603903【中持股份】 | 【2016-12-20】中持水务股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603900【莱绅通灵】 | 【2016-06-17】通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603901【永创智能】 | |
603899【晨光文具】 | |
603898【好莱客】 | |
603897【长城科技】 | 【2018-01-19】浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603896【寿仙谷】 | 【2016-12-21】浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603895【天永智能】 | 【2017-09-18】上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603893【瑞芯微】 | 【2019-04-19】福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603890【春秋电子】 | 【2017-10-31】苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603889【新澳股份】 | |
603888【新华网】 | 【2015-06-29】新华网股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603887【城地股份】 | 【2015-11-23】上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603886【元祖股份】 | 【2016-05-06】上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603885【吉祥航空】 | |
603883【老百姓】 | |
603882【金域医学】 | |
603881【数据港】 | 【2016-09-23】上海数据港股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603880【南卫股份】 | 【2017-04-20】江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603879【永悦科技】 | 【2017-04-28】永悦科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603878【武进不锈】 | 【2016-03-11】江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603877【太平鸟】 | 【2016-07-14】宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603876【鼎胜新材】 | 【2018-01-12】江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603871【嘉友国际】 | 【2017-11-28】嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603869【新智认知】 | |
603868【飞科电器】 | 【2015-06-26】上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603867【新化股份】 | 【2018-06-22】浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603866【桃李面包】 | 【2015-06-05】沈阳桃李面包股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603863【松炀资源】 | 【2018-06-01】广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603861【白云电器】 | 【2015-06-17】广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603860【中公高科】 | 【2017-05-15】中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603859【能科股份】 | 【2016-03-25】能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603858【步长制药】 | 【2016-05-30】山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603856【东宏股份】 | 【2017-07-21】山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603855【华荣股份】 | 【2017-04-10】华荣科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603848【好太太】 | 【2017-10-09】广州好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603843【正平股份】 | 【2015-06-03】正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603839【安正时尚】 | 【2016-11-18】安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603838【四通股份】 | 【2015-04-28】广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603833【欧派家居】 | 【2016-07-14】欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603829【洛凯股份】 | 【2017-08-18】江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603828【柯利达】 | |
603826【坤彩科技】 | 【2017-02-17】福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603825【华扬联众】 | 【2015-12-22】华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603823【百合花】 | 【2016-07-15】百合花集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603822【嘉澳环保】 | |
603819【神力股份】 | 【2016-06-29】常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603818【曲美家居】 | |
603817【海峡环保】 | 【2016-10-14】福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603816【顾家家居】 | 【2015-06-26】顾家家居股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603815【交建股份】 | 【2018-11-16】安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603813【原尚股份】 | 【2017-06-23】广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603811【诚意药业】 | 【2016-12-20】浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603810【丰山集团】 | 【2018-02-14】江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603809【豪能股份】 | 【2017-09-11】成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603808【歌力思】 | |
603806【福斯特】 | |
603803【瑞斯康达】 | |
603801【志邦家居】 | 【2017-04-20】志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603800【道森股份】 | 【2015-05-29】苏州道森钻采设备股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603799【华友钴业】 | |
603798【康普顿】 | 【2015-06-08】青岛康普顿科技股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603797【联泰环保】 | 【2016-06-24】广东联泰环保股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603790【雅运股份】 | 【2018-02-05】上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603789【星光农机】 | |
603788【宁波高发】 | |
603787【新日股份】 | 【2017-01-13】江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603786【科博达】 | 【2019-03-15】科博达技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603779【ST威龙】 | 【2015-06-03】威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603778【乾景园林】 | 【2015-06-05】北京乾景园林股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603777【来伊份】 | 【2015-07-03】上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603776【永安行】 | |
603773【沃格光电】 | 【2018-01-12】江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603768【常青股份】 | 【2016-12-01】合肥常青机械股份有限公司首次发行股票申请文件反馈意见 |
603767【中马传动】 | 【2017-04-07】浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603766【隆鑫通用】 | |
603758【秦安股份】 | 【2017-03-01】重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603757【大元泵业】 | 【2017-05-19】浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603755【日辰股份】 | 【2018-02-14】青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603739【蔚蓝生物】 | 【2018-01-19】青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603738【泰晶科技】 | 【2015-07-01】湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603737【三棵树】 | |
603733【仙鹤股份】 | 【2018-01-05】仙鹤股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603730【岱美股份】 | 【2017-05-05】上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603729【龙韵股份】 | |
603728【鸣志电器】 | 【2017-03-16】上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603727【博迈科】 | 【2016-05-13】博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603726【朗迪集团】 | 【2015-06-29】浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603725【天安新材】 | 【2017-07-14】广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603722【阿科力】 | 【2017-05-19】无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603721【中广天择】 | 【2017-03-24】中广天择传媒股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603719【良品铺子】 | 【2018-11-30】良品铺子股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603718【海利生物】 | |
603717【天域生态】 | 【2016-11-18】天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603716【塞力斯】 | 【2016-05-20】武汉塞力斯医疗科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603713【密尔克卫】 | 【2018-01-26】密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603712【七一二】 | 【2017-12-19】天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603711【香飘飘】 | 【2017-04-20】香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603709【中源家居】 | 【2017-10-24】中源家居股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603708【家家悦】 | 【2016-06-29】家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603707【健友股份】 | 【2017-06-05】南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603706【东方环宇】 | 【2018-01-19】新疆东方环宇燃气股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603703【盛洋科技】 | |
603701【德宏股份】 | 【2015-06-17】浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603700【宁波水表】 | 【2017-12-08】宁波水表股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603699【纽威股份】 | |
603698【航天工程】 | |
603697【有友食品】 | 【2017-12-27】有友食品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603696【安记食品】 | |
603693【江苏新能】 | 【2017-12-22】江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603690【至纯科技】 | 【2016-10-26】上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603689【皖天然气】 | 【2016-05-06】安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603688【石英股份】 | |
603687【大胜达】 | 【2018-06-08】浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603686【龙马环卫】 | |
603685【晨丰科技】 | 【2017-09-04】浙江晨丰科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603683【晶华新材】 | 【2017-08-21】上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603682【锦和商业】 |
【2019-06-21】上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 【2017-10-31】上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603681【永冠新材】 | 【2017-12-22】上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603680【今创集团】 | 【2017-03-31】今创集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603679【华体科技】 | 【2017-03-02】四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603678【火炬电子】 | |
603677【奇精机械】 | 【2016-11-08】奇精机械股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603676【卫信康】 | 【2017-06-02】西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603669【灵康药业】 | |
603668【天马科技】 | 【2016-07-14】福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603667【五洲新春】 | 【2016-03-31】浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603666【亿嘉和】 | 【2018-01-26】亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603665【康隆达】 | 【2016-11-15】浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603663【三祥新材】 | 【2015-11-24】三祥新材股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603662【柯力传感】 | 【2018-08-10】宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603661【恒林股份】 | 【2017-09-18】浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603660【苏州科达】 | 【2015-12-28】苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603659【璞泰来】 | 【2017-07-14】上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603658【安图生物】 | 【2015-11-27】郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603657【春光科技】 | 【2018-02-14】金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603656【泰禾光电】 | 【2016-12-14】合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603655【朗博科技】 | 【2017-09-29】常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603650【彤程新材】 | 【2018-01-05】彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603648【畅联股份】 | 【2017-04-28】上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603639【海利尔】 | 【2015-11-27】海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603638【艾迪精密】 | 【2016-11-10】烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603637【镇海股份】 | 【2016-07-14】镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603636【南威软件】 | |
603633【徕木股份】 | 【2016-05-12】上海徕木电子股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603630【拉芳家化】 | 【2016-12-28】拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票股票申请文件反馈意见 |
603629【利通电子】 | 【2018-01-26】江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603628【清源股份】 | |
603626【科森科技】 | 【2016-11-18】昆山科森科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603619【中曼石油】 | 【2017-04-13】中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603618【杭电股份】 | |
603617【君禾股份】 | 【2017-05-15】君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603616【韩建河山】 | |
603615【茶花股份】 | 【2016-11-15】茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603613【国联股份】 | 【2018-02-24】北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603612【索通发展】 | 【2017-05-19】索通发展股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603611【诺力股份】 | |
603610【麒盛科技】 | 【2018-11-30】麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603609【禾丰牧业】 | |
603608【天创时尚】 | 【2015-06-11】广州天创时尚鞋业股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603607【京华激光】 | 【2017-08-25】浙江京华激光科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603606【东方电缆】 | |
603605【珀莱雅】 | 【2017-09-11】珀莱雅化妆品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603603【博天环境】 | 【2016-07-04】博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603602【纵横通信】 | 【2017-06-26】杭州纵横通信股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603601【再升科技】 | |
603600【永艺股份】 | |
603599【广信股份】 | |
603598【引力传媒】 | |
603596【伯特利】 | 【2017-12-22】芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603595【东尼电子】 | 【2017-05-15】浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603590【康辰药业】 | 【2017-12-29】北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603589【口子窖】 | |
603588【高能环境】 | |
603587【地素时尚】 | 【2017-04-28】地素时尚股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603586【金麒麟】 | 【2017-02-17】山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603585【苏利股份】 | 【2016-06-30】江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603583【捷昌驱动】 | 【2017-12-08】浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603580【艾艾精工】 | 【2016-12-27】艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603579【荣泰健康】 | 【2016-11-10】上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603578【三星新材】 | 【2016-12-14】浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603577【汇金通】 | 【2016-07-29】青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603569【长久物流】 | 【2015-12-28】北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603568【伟明环保】 | |
603567【珍宝岛】 | |
603566【普莱柯】 | |
603559【中通国脉】 | 【2016-06-29】中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603558【健盛集团】 | |
603557【起步股份】 | 【2017-06-29】起步股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603556【海兴电力】 | 【2016-04-15】杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603555【贵人鸟】 | |
603551【奥普家居】 | 【2018-11-16】奥普家居股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603538【美诺华】 | 【2017-02-22】宁波美诺华药业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603536【惠发食品】 | 【2017-04-07】山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603535【嘉诚国际】 | 【2017-06-09】广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603533【掌阅科技】 | 【2017-07-07】掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603530【神马电力】 | 【2018-06-08】江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603528【多伦科技】 | 【2015-06-08】南京多伦科技股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603527【众源新材】 | 【2017-07-07】安徽众源新材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603520【司太立】 | 【2015-06-11】浙江司太立制药股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603519【立霸股份】 | |
603518【锦泓集团】 | |
603517【绝味食品】 | 【2016-06-29】绝味食品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603516【淳中科技】 | 【2017-10-31】北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603515【欧普照明】 | 【2015-06-29】欧普照明股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603508【思维列控】 | 【2015-05-15】河南思维自动化设备股份有限公司首发申请文件反馈意见 |
603507【振江股份】 | 【2017-07-31】江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603506【南都物业】 | 【2017-10-31】南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603505【金石资源】 | 【2017-03-16】金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603501【韦尔股份】 | 【2017-03-16】上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603500【祥和实业】 | 【2017-05-25】浙江天台祥和实业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603499【翔港科技】 | 【2017-07-21】上海翔港包装科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603496【恒为科技】 | 【2017-03-09】恒为科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603489【八方股份】 | 【2018-11-23】八方电气(苏州)股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603488【展鹏科技】 | 【2017-03-31】展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603486【科沃斯】 | 【2017-12-22】科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603477【振静股份】 | 【2017-10-23】四川振静股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603466【风语筑】 | 【2017-08-28】上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603458【勘设股份】 | 【2017-05-19】贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603456【九洲药业】 | |
603444【吉比特】 | 【2015-11-23】厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603439【贵州三力】 | 【2019-06-21】贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603429【集友股份】 | 【2016-12-09】安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603421【鼎信通讯】 | 【2015-06-23】青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603416【信捷电气】 | 【2016-06-30】无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603399【吉翔股份】 | |
603398【邦宝益智】 | 【2015-05-29】广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603396【金辰股份】 | 【2017-03-16】营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见 |
603393【新天然气】 | 【2016-04-05】新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603392【万泰生物】 | 【2019-05-24】北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603390【通达电气】 | 【2018-11-30】广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603389【亚振家居】 | 【2015-11-25】亚振家具股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603388【元成股份】 | 【2016-07-14】浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603387【基蛋生物】 | 【2017-05-15】基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603386【广东骏亚】 | 【2017-07-07】广东骏亚电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603385【惠达卫浴】 | 【2017-01-13】惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603383【顶点软件】 | 【2017-03-31】福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603380【易德龙】 | 【2017-05-05】苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603379【三美股份】 | 【2017-08-04】浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603378【亚士创能】 | 【2016-10-14】亚士创能科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603377【东方时尚】 | |
603369【今世缘】 | |
603368【柳药股份】 | |
603367【辰欣药业】 | 【2017-06-16】辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603366【日出东方】 | |
603365【水星家纺】 | 【2017-08-11】上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603363【傲农生物】 | 【2017-08-07】福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
603360【百傲化学】 | 【2016-11-08】大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见 |
